Pensando em sair pelo mundo? Veja lista dos países mais caros para viajar
O Fórum Mundial de Economia comparou 141 países e divulgou um ranking daqueles em que o turista mais gasta para viajar. Encabeçando a lista estão três países europeus: Espanha, França e Alemanha respectivamente. Em quarto lugar estão os Estados Unidos.
O Brasil aparece na 28ª posição e é o mais caro entre os países sul-americanos. O ranking “The Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2015” analisou fatores como o custo de vida e valor de imposto de cada país.
Veja o ranking completo:
| 1º lugar | Espanha |
| 2º lugar | França |
| 3º lugar | Alemanha |
| 4º lugar | Estados Unidos |
| 5º lugar | Reino Unido |
| 6º lugar | Suíça |
| 7º lugar | Austrália |
| 8º lugar | Itália |
| 9º lugar | Japão |
| 10º lugar | Canadá |
| 11º lugar | Cingapura |
| 12º lugar | Áustria |
| 13º lugar | Hong Kong |
| 14º lugar | Holanda |
| 15º lugar | Portugal |
| 16º lugar | Nova Zelândia |
| 17º lugar | China |
| 18º lugar | Islândia |
| 19º lugar | Irlanda |
| 20º lugar | Noruega |
| 21º lugar | Bélgica |
| 22º lugar | Finlândia |
| 23º lugar | Suécia |
| 24º lugar | Emirados Árabes Unidos |
| 25º lugar | Malásia |
| 26º lugar | Luxemburgo |
| 27º lugar | Dinamarca |
| 28º lugar | Brasil |
| 29º lugar | Coreia do Sul |
| 30º lugar | México |
| 31º lugar | Grécia |
| 32º lugar | Taiwan |
| 33º lugar | Croácia |
| 34º lugar | Panamá |
| 35º lugar | Tailândia |
| 36º lugar | Chipre |
| 37º lugar | República Tcheca |
| 38º lugar | Estônia |
| 39º lugar | Eslovênia |
| 40º lugar | Malta |
| 41º lugar | Hungria |
| 42º lugar | Costa Rica |
| 43º lugar | Catar |
| 44º lugar | Peru |
| 45º lugar | Rússia |
| 46º lugar | Barbados |
| 47º lugar | Polônia |
| 48º lugar | África Do Sul |
| 49º lugar | Bulgária |
| 50º lugar | Indonésia |
| 51º lugar | Chile |
| 52º lugar | Índia |
| 53º lugar | Letônia |
| 54º lugar | Seicheles |
| 55º lugar | Porto Rico |
| 56º lugar | Maurícia |
| 57º lugar | Argentina |
| 58º lugar | Peru |
| 59º lugar | Lituânia |
| 60º lugar | Barein |
| 61º lugar | Eslováquia |
| 62º lugar | Marrocos |
| 63º lugar | Sri Lanka |
| 64º lugar | Arábia Saudita |
| 65º lugar | Omã |
| 66º lugar | Romênia |
| 67º lugar | Montenegro |
| 68º lugar | Colômbia |
| 69º lugar | Trinidad e Tobago |
| 70º lugar | Namíbia |
| 71º lugar | Georgia |
| 72º lugar | Israel |
| 73º lugar | Uruguai |
| 74º lugar | Filipinas |
| 75º lugar | Vietnã |
| 76º lugar | Jamaica |
| 77º lugar | Jordânia |
| 78ºlugar | Quênia |
| 79º lugar | Tunísia |
| 80º lugar | Guatemala |
| 81º lugar | República Dominicana |
| 82º lugar | Macedônia |
| 83º lugar | Egito |
| 84º lugar | Azerbaijão |
| 85º lugar | Cazaquistão |
| 86º lugar | Cabo Verde |
| 87º lugar | Butão |
| 88º lugar | Botsuana |
| 89º lugar | Armênia |
| 90º lugar | Honduras |
| 91º lugar | El Salvador |
| 92º lugar | Nicarágua |
| 93º lugar | Tanzânia |
| 94º lugar | Líbano |
| 95º lugar | Sérvia |
| 96º lugar | Laos |
| 97º lugar | Irã |
| 98º lugar | Ruanda |
| 99º lugar | Mongólia |
| 100º lugar | Bolívia |
| 101º lugar | Suriname |
| 102º lugar | Nepal |
| 103º lugar | Kuwait |
| 104º lugar | Guiana |
| 105º lugar | Camboja |
| 106º lugar | Albânia |
| 107º lugar | Zâmbia |
| 108º lugar | Suazilândia |
| 109º lugar | Gâmbia |
| 110º lugar | Venezuela |
| 111º lugar | Moldávia |
| 112º lugar | Senegal |
| 113º lugar | Paraguai |
| 114º lugar | Uganda |
| 115º lugar | Zimbábue |
| 116º lugar | Quirguistão |
| 117º lugar | Costa do Marfim |
| 118º lugar | Etiópia |
| 119º lugar | Tajiquistão |
| 120º lugar | Gana |
| 121º lugar | Madagascar |
| 122º lugar | Camarões |
| 123º lugar | Argélia |
| 124º lugar | Gabão |
| 125º lugar | Paquistão |
| 126º lugar | Malawi |
| 127º lugar | Bangladesh |
| 128º lugar | Mali |
| 129º lugar | Lesoto |
| 130º lugar | Moçambique |
| 131º lugar | Nigéria |
| 132º lugar | Serra Leoa |
| 133º lugar | Haiti |
| 134º lugar | Myanmar |
| 135º lugar | Burundi |
| 136º lugar | Burquina Faso |
| 137º lugar | Mauritânia |
| 138º lugar | Iêmen |
| 139º lugar | Angola |
| 140º lugar | Guiné |
| 141º lugar | Chade |
Fonte: Fórum Mundial de Economia