IFSP oferece 6.000 vagas em cursos técnicos gratuitos EaD
O processo seletivo é para turmas que começam no primeiro semestre de 2024; veja como se inscrever
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos gratuitos na modalidade EaD ou presencial.
Ao todo são 6.485 vagas em cursos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio, quanto para cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Como se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do IFSP?
As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas exclusivamente pelo site (clique aqui) do IFSP até 3 de setembro. Cada candidato deve optar por um único curso e campus onde pretende estudar.
- 10 cursos gratuitos mais populares da plataforma Eu Capacito
- Curso gratuito com professores de Harvard tem vagas abertas
- USP abre vagas em 80 cursos gratuitos para professores
- Fatecs abrem inscrições para cursos superiores gratuitos
A isenção da taxa de inscrição, no valor de R$50 (para os cursos técnicos integrados) e R$20 (para os concomitantes ou subsequentes), pode ser solicitado entre os dias 3 e 11 de agosto. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 4 de setembro, seja por PIX, Cartão de Crédito ou GRU.
Processo seletivo do IFSP
Os candidatos vão ser selecionados por meio de uma prova, prevista para acontecer em 22 de outubro. O exame vai ser constituído por 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada.
As questões contemplarão conhecimentos de língua portuguesa e Matemática de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ao 9º anos do ensino fundamental.
Distribuição das vagas ofertadas
Local | Oferta | Total de vagas | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|
Câmpus Araraquara | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 80 | 50,00 |
Câmpus Araraquara | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Araraquara | Técnico em Mecatrônica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Avaré | Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avaré | Técnico em Eventos – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Avaré | Técnico em Lazer Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avaré | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Avaré | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Técnico em Mecatrônica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Bragança Paulista | Técnico em Mecatrônica – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Birigui | Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Birigui | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Birigui | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Birigui | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Barretos | Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Barretos | Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Barretos | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Boituva | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Boituva | Técnico em Administração – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Boituva | Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Boituva | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Boituva | Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Técnico em Administração – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Técnico em Edificações – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Técnico em Informática para Internet – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Caraguatatuba | Técnico em Meio Ambiente – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Cubatão | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Cubatão | Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Cubatão | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Cubatão | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Técnico em Edificações – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Técnico em Eventos – Matutino | 40 | 20,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Técnico em Hospedagem – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Campos do Jordão | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Campinas | Técnico em Eletroeletrônica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Campinas | Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Campinas | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Campinas | Técnico em Informática – Matutino | 40 | 20,00 |
Câmpus Capivari | Técnico em Alimentos – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Capivari | Técnico em Informática para a Internet Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Capivari | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Capivari | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Catanduva | Técnico em Fabricação Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Catanduva | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Catanduva | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Catanduva | Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Guarulhos | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Guarulhos | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Guarulhos | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Automação Industrial na Forma Integrada ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Eletroeletrônica – Noturno | 25 | 20,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Fabricação Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Informática na Forma Integrada ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – Noturno | 20 | 20,00 |
Câmpus Hortolândia | Técnico em Mecânica na Forma Integrada ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado Ilha Solteira | Técnico em Desenho de Construção Civil Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado Ilha Solteira | Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Itapetininga | Técnico em Edificações – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Itapetininga | Técnico em Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Itapetininga | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus Itapetininga | Técnico em Informática – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Itapetininga | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Itaquaquecetuba | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Jacarei | Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Jacarei | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Jacarei | Técnico em Design de Interiores – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Jacarei | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado Jundiaí | Técnico em Comércio – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Avançado Jundiaí | Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Matão | Técnico em Açúcar e Álcool Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Matão | Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Matão | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Técnico em Edificações – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Presidente Epitácio | Técnico em Sistemas de Energia Renovável – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Piracicaba | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Piracicaba | Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Piracicaba | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Pirituba | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Pirituba | Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Pirituba | Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Edificações – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Logística – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Registro | Técnico em Mecatrônica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São João da Boa Vista | Técnico em Manutenção e Suporte em Informática – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Carlos | Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus São Carlos | Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus São Carlos | Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Carlos | Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Carlos | Técnico em Qualidade – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São José dos Campos | Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus São José dos Campos | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São José dos Campos | Técnico em Eletrotécnica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São José dos Campos | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus São José dos Campos | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São José do Rio Preto | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São José do Rio Preto | Técnico em Informática – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Salto | Técnico em Administração – EAD | 80 | 20,00 |
Câmpus Salto | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Salto | Técnico em Informática – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Salto | Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 80 | 50,00 |
Câmpus Salto | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado São Miguel Paulista | Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado São Miguel Paulista | Técnico em Produção de Áudio e Vídeo Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Sorocaba | Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Sorocaba | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Sorocaba | Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Sorocaba | Técnico em Eletroeletrônica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Desenvolvimento Comunitário – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Edificações – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Edificações – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Eletrotécnica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Sistemas de Energia Renovável Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Paulo | Técnico em Telecomunicações Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Roque | Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Roque | Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Roque | Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio – Matutino | 40 | 50,00 |
Câmpus São Roque | Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Sertãozinho | Técnico em Administração – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Sertãozinho | Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Sertãozinho | Técnico em Eletrotécnica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Sertãozinho | Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Sertãozinho | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Vespertino | 40 | 50,00 |
Câmpus Suzano | Técnico em Administração – Vespertino | 40 | 20,00 |
Câmpus Suzano | Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Suzano | Técnico em Automação Industrial – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Suzano | Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Avançado Tupã | Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 80 | 50,00 |
Câmpus Avançado Tupã | Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Votuporanga | Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Votuporanga | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
Câmpus Votuporanga | Técnico em Mecânica – Noturno | 40 | 20,00 |
Câmpus Votuporanga | Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio – Integral | 40 | 50,00 |
https://catracalivre.com.br/educacao/unicap-oferece-minicurso-online-confira-detalhes/