UFLA tem 700 vagas em cursos gratuitos de mestrado e doutorado
Os candidatos selecionados ingressarão no 1º período letivo de 2023; As inscrições vão até 16 de outubro
A Universidade Federal de Lavras (UFLA) está com inscrições abertas para 37 programas de pós-graduação. São 477 vagas em cursos de mestrado e 214 em cursos de doutorado, acessíveis a todos os interessados.
Os candidatos selecionados ingressarão no 1º período letivo de 2023, conforme calendário acadêmico da UFLA. Os cursos são gratuitos, havendo apenas taxa de inscrição para o processo seletivo. As inscrições vão até 16 de outubro de 2022.
Para saber detalhes sobre o processo seletivo de cada curso de mestrado e de doutorado, acesse os editais e o formulário de inscrição por meio das publicações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
- Faculdade Santa Casa de SP oferece 417 bolsas para quatro cursos
- Fundação Estudar oferece bolsas de estudo em cursos de tecnologia
- 10 cursos gratuitos mais populares da plataforma Eu Capacito
- Curso gratuito com professores de Harvard tem vagas abertas
A UFLA oferece ainda 24 vagas de mestrado profissional para duas turmas de demanda específica, que contemplarão profissionais vinculados ao Projeto Rural Sustentável – Cerrado, executado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Iabs).
Os curso de pós-graduação na UFLA
Programas | Mestrado | Doutorado |
Administração | 18 | 16 |
Administração Pública* | 20 | |
Agroquímica | 25 | 21 |
Botânica Aplicada | 10 | 3 |
Biotecnologia Vegetal | 4 | 5 |
Ciência da Computação | 12 | |
Ciência do Solo |
4 | 4 |
Ciência dos Alimentos | 12 | 9 |
Ciência e Tec da Madeira | 5 | 6 |
Ciências da Saúde | 6 | |
Ciências Veterinárias | 11 | 7 |
Desenvolvimento Sustentável e Extensão | 12 | |
Ecologia Aplicada | 21 | 23 |
Educação* | 41 | |
Educação Científica e Ambiental | 15 | |
Eng. Agrícola | 5 | 5 |
Eng. Ambiental | 12 | |
Eng. Alimentos | 9 | |
Eng. Biomateriais | 8 | 4 |
Eng. Sistemas e Automação | 10 | |
Eng. Florestal | 12 | 12 |
Ensino de Ciências e Educação Matemática* | 18 | |
Entomologia | 12 | 14 |
Estatística e experimentação agropecuária | 11 | 7 |
Filosofia | 20 | |
Física | 10 | |
Fisiologia Vegetal | 8 | 8 |
Fitopatologia | 6 | 7 |
Fitotecnia | 18 | 24 |
Genética de Melhoramento de Plantas | 12 | 4 |
Genética de Melhoramento de Plantas* | 10 | |
Letras | 24 | |
Microbiologia Agrícola | 13 | 10 |
Nutrição e Saúde | 20 | |
Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares | 5 | 9 |
Recursos Hídricos | 10 | 10 |
Zootecnia | 8 | 6 |
Turmas sob demanda específica | ||
Ciência e Tecnologia da Produção Animal* | 12 | – |
Desenvolvimento Sustentável e Extensão | 12 | – |
*cursos de Mestrado Profissional