Nube oferece vagas de estágio com bolsas de até R$ 3.000
As oportunidades são para todos os níveis, ensino médio, técnico e superior
Procurando um estágio neste começo de ano? O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) disponibiliza 10.251 vaga para alunos do ensino médio, técnico e superior. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.250,00 a R$ 3.000,00.
Entre os cursos demandados pelas empresas com vagas de estágio estão: Administração, Audiovisual, Comércio Exterior, Design, Educação Física, Edificações, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Geografia, Letras, Logística, Odontologia, Marketing, entre outros.
Para ter acesso às vagas, basta o interessado acessar a plataforma do Nube e registrar o seu currículo gratuitamente.
- Universidade na Bélgica abre vagas em programa de bolsas
- PUC-PR oferece bolsas 100% gratuitas em cursos de graduação
- Santa Casa de SP oferece bolsas de estudo de até 100%
- Instituto ligado ao Senai oferece estágio com bolsas de R$ 2 mil
Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE
- Administração | R$ 3.000,00 | 284586
- Audiovisual | R$ 1.500,00 | 276744
- Ciências Atuariais | R$ 2.000,00 | 285141
- Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 282575
- Contabilidade | R$ 2.100,00 | 283758
- Design | R$ 1.500,00 | 283973
- Direito | R$ 2.200,00 | 224016
- Edificações | R$ 1.600,00 | 285153
- Educação Física | R$ 1.900,00 | 166418
- Engenharia | R$ 2.500,00 | 280517
- Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 283491
- Estatística | R$ 1.800,00 | 284042
- Farmácia | R$ 1.500,00 | 284569
- Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 250841
- Gastronomia | R$ 1.500,00 | 227672
- Geografia | R$ 1.600,00 | 282594
- Letras | R$ 1.400,00 | 284803
- Logística | R$ 1.800,00 | 243327
- Marketing | R$ 2.500,00 | 285806
- Mecânica | R$ 1.250,00 | 285561
- Odontologia | R$ 1.500,00 | 174688
- Pedagógica | R$ 1.400,00 | 254694
- Química | R$ 1.500,00 | 285687
- Rádio e TV | R$ 1.400,00 | 285986
- Recursos Humanos | R$ 1.700,00 | 208159
- Tecnologia da Informação | R$ 1.500,00 | 266212
O Nube oferece vagas de estágio e aprendizagem em todo o país. Possui mais de 16 mil empresas clientes, 22 mil instituições de ensino conveniadas no Brasil e já colocou mais de 1,4 milhão de estagiários e aprendizes no mercado de trabalho.
Também administra toda a parte legal e realiza o acompanhamento do estagiário e aprendiz por meio de relatórios de atividades.